Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng ngày càng gia tăng, việc lựa chọn cơ sở thực hành đạt chuẩn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
Tại TP.HCM, nhiều bệnh viện đã được Sở Y tế công bố là cơ sở đủ điều kiện hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho ngành điều dưỡng, đảm bảo quy chuẩn đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ hướng dẫn chuyên môn.
Dưới đây là danh sách tổng hợp các bệnh viện có tổ chức đào tạo thực hành điều dưỡng tại TP.HCM, đi kèm thông tin về địa chỉ và chi phí thực hành:
STT | Tên Bệnh viện | Địa chỉ | Chi phí hướng dẫn thực hành |
1 | BV Đa khoa Khu vực Thủ Đức | 64 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, TP Thủ Đức | 3.000.000 đ/tháng |
2 | BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM | 2B Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình | 4.000.000 đ/tháng |
3 | BV Nhân dân Gia Định | 1 Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh | 2.000.000 đ/tháng |
4 | BV Đa khoa Khu vực Củ Chi | 9A Nguyễn Văn Hoài, xã Tân An Hội, H. Củ Chi | 3.000.000 đ/tháng |
5 | BV Nhân dân 115 | 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 | 1.500.000 đ/tháng |
6 | BV Đa khoa Khu vực Hóc Môn | 79 Bà Triệu, TT. Hóc Môn | 3.000.000 đ/tháng |
7 | BV Ung Bướu TP.HCM | 12 đường 400, P. Tân Phú, TP Thủ Đức | 3.000.000 đ/tháng |
8 | BV An Bình | 146 An Bình, P.7, Q.5 | 2.000.000 đ/tháng |
9 | BV TP. Thủ Đức | 29 Phú Châu, P. Tam Phú, TP. Thủ Đức | 1.500.000 đ/tháng |
10 | BV Nguyễn Tri Phương | 468 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5 | 2.000.000 đ/tháng |
11 | BV Nguyễn Trãi | 314 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5 | 2.000.000 đ/tháng |
12 | BV Y học cổ truyền TP.HCM | 179-187 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 | 1.500.000 đ/tháng |
13 | BV Quận 7 | 101 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Q.7 | 1.500.000 đ/tháng |
14 | BV Nhân Ái | DT750, xã Phú Văn, H. Bù Gia Mập, Bình Phước | 1.000.000 đ/tháng |
15 | BV Trưng Vương | 266 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 | 2.000.000 đ/tháng |
16 | BV Đa khoa Vạn Hạnh | 700 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 | 2.000.000 đ/tháng |
17 | BV Quận 11 | 72 đường số 5, P.8, Q.11 | 1.500.000 đ/tháng |
18 | BV Huyện Bình Chánh | Khu Trung tâm Hành chính, TT. Tân Túc | 2.500.000 đ/tháng |
19 | BV Từ Dũ | 284 Cống Quỳnh, Q.1 | Chuyên hộ sinh |
20 | BV Bình Dân | 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3 | 1.000.000 đ/tháng |
21 | BV Bệnh Nhiệt đới | 764 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5 | 2.000.000 đ/tháng |
22 | BV Huyện Nhà Bè | 281A Lê Văn Lương, xã Phước Kiển | 1.000.000 đ/tháng |
23 | BV FV (Pháp Việt) | 6 Nguyễn Lương Bằng, Q.7 | 1.500.000 đ/tháng |
24 | BV Quận Tân Bình | 605 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình | 1.000.000 đ/tháng |
25 | BV Huyện Củ Chi | 1307 Tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây | 2.500.000 đ/tháng |
26 | BV Lê Văn Thịnh | 130 Lê Văn Thịnh, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức | 2.000.000 đ/tháng |
27 | BV Hoàn Mỹ Sài Gòn | 60A Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận | 1.800.000 đ/tháng |
28 | BV Phụ sản Quốc tế Sài Gòn | 63 Bùi Thị Xuân, Q.1 | Chuyên hộ sinh – 3.000.000 đ/tháng |
29 | BV Vinmec Central Park | 720A Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh | 3.000.000 đ/tháng |
30 | Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM | 273 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận | 1.500.000 đ/tháng |
31 | BV Nhi Đồng 1 | 341 Sư Vạn Hạnh, Q.10 | 2.000.000 đ/tháng |
32 | BV Quốc tế Mỹ (AIH) | Bắc Nam 3, P. An Phú, TP. Thủ Đức | 1.500.000 đ/tháng |
33 | BV Quốc tế City | 17A Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân | 1.000.000 đ/tháng |
34 | BV Quận 4 | 63-65 Bến Vân Đồn, Q.4 | Có liên kết BV Tâm Thần |
35 | BV Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn | 171/3 Trường Chinh, Q.12 | 600.000 đ/tháng |
36 | BV Hồng Đức II | 259 An Phú Đông 3, Q.12 | 2.000.000 đ/tháng |
37 | BV Hồng Đức III | 32/2 Thống Nhất, Q. Gò Vấp | 2.000.000 đ/tháng |
38 | BV Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp | 313 Âu Dương Lân, Q.8 | 2.000.000 đ/tháng |
39 | BV Gia An 115 | 5 đường 17A, Q. Bình Tân | 1.000.000 đ/tháng |
40 | BV Lê Văn Việt | 387 Lê Văn Việt, TP Thủ Đức | 1.000.000 đ/tháng |
41 | BV Quận 8 | 82 Cao Lỗ, Q.8 | Có liên kết BV Phục hồi chức năng |
42 | BV Quận Phú Nhuận | 274 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận | 1.000.000 đ/tháng |
43 | BV An Sinh | 10 Trần Huy Liệu, Q. Phú Nhuận | 2.000.000 đ/tháng |
Danh sách các bệnh viện đào tạo thực hành điều dưỡng tại TP.HCM là một trong những cơ sở quan trọng để sinh viên, học viên điều dưỡng lựa chọn nơi thực hành phù hợp với nhu cầu học tập, điều kiện tài chính và định hướng nghề nghiệp. Việc thực hành tại các cơ sở được Sở Y tế công nhận không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn đào tạo mà còn là điều kiện bắt buộc để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định mới.
Nếu bạn là sinh viên đang tìm nơi thực hành, hãy cân nhắc kỹ lưỡng giữa yếu tố chuyên môn, vị trí địa lý và chi phí khi lựa chọn đơn vị phù hợp nhất.